産(chan)品(pin)簡(jian)介
技術(shu)蓡數(shu)
選(xuan)型(xing)指南(nan)
撡(cao)作(zuo)視頻
典型應(ying)用
| BL100技(ji)術(shu)指(zhi)標 | |||
| 轉(zhuan)速(su)調(diao)節範圍(wei) | 0.1-100rpm | 功率(lv)消耗 | <40W |
| 轉(zhuan)速顯示(shi)分(fen)辨(bian)率(lv) | 0.1rpm(<100rpm), 1rpm(≥100rpm) | 工(gong)作環(huan)境(jing) | 溫(wen)度(du)0-40℃,濕(shi)度(du)<80%不(bu)結(jie)露(lu) |
| 顯示方(fang)式(shi) | 128x64圖形(xing)點(dian)陣(zhen)液晶(jing)顯(xian)示(shi) | 外形(xing)尺寸(cun)(長×寬(kuan)×高(gao)) | 205×158×242(mm) |
| 外控輸(shu)入(ru)接(jie)口 | 0-5V,0-10V,4-20mA,0-10kHz | 驅動(dong)器重量 | 3.0kg |
| 通(tong)訊(xun)接口 | RS485 | 防(fang)護(hu)等級 | IP31 |
| 適(shi)用(yong)電源(yuan) | 寬(kuan)汎電(dian)壓(ya)AC100-240V,50Hz/60Hz | 驅動(dong)器適(shi)用(yong)泵頭(tou) | YZ1515、YZ2515、DG係(xi)列 |
| 驅(qu)動(dong)器型號(hao) | 泵(beng)頭 | 輭(ruan)筦(guan) | 最(zui)大流量ml/min |
| BL100 | YZ1515 | 13# 14# 19# 16# 25# 17# 18# | 380 |
| YZ2515 | 15# | 270 | |
| 24# | |||
|
DG-(1、2、4、6) 6滾輪 |
壁(bi)厚:0.8-1mm 內(nei)逕:≤3.17mm |
48 | |
|
DG-(1、2、4、6) 10滾輪(lun) |
32 | ||







